MA2120の詳細
				概要
| 種類 | パワーアンプ | 
|---|---|
| メーカー | YAMAHA | 
| 型番 | MA2120 | 
| リンク | メーカーサイト製品ページ | 
仕様
| 入力 | 入力1:マイク入力(ユーロブロック) 入力2:マイク入力(ユーロブロック) 入力3:マイク入力(ユーロブロック) 入力4:マイク入力(ユーロブロック) 入力5:マイク入力(ユーロブロック)/ MONO SUM IMPUT ×2 入力6:マイク入力(ユーロブロック)/ MONO SUM IMPUT ×2 入力7:LINE入力(ステレオ) 入力8:LINE入力(ステレオ)/ ミニフォン  | 
					
|---|---|
| スピーカー出力 | バリアストリップ端子×2(A、B) | 
| ライン出力 | RCA ×2(A、B) | 
| ローインピーダンス出力(パワー) | 120W ×2ch(@4Ω)、100W ×2ch(@3Ω/8Ω) | 
| ハイインピーダンス出力(パワー) | 120W ×2ch(@70系/100系)、200W ×1ch(@70系/100系) | 
| 定格消費電力 | 60W(@4Ω、1/8出力時) | 
| 出力ROUTE | CH1/2、CH3/4、CH5/6、CH7/8ごとにA or B or AandBを選択可能 | 
レンタル
| 付属品 | ハードケース | 
|---|---|
| 単品レンタル価格 | ¥5,000 | 
| 音響機材セットへの追加価格 | 同上 | 
| この機材が含まれているセット | 放送セット | 
連日割引料金表
| 連日割引料金表 | |||
|---|---|---|---|
| 日程 | 計算日数 | 料金 | かけ率 | 
| 当日返却 | 1日分 | 100% | |
| 平日を含む2日間 | 1日分 | 100% | |
| 平日を含まない2日間 | 2日分 | 200% | |
| 平日を含む3日間 | 2日分 | 200% | |
| 平日を含まない3日間 | 3日分 | 200% | |
| 平日を含む4日間 | 3日分 | 200% | |
| 平日を含む5日間 | 4日分 | 240% | |
| 平日を含む6日間 | 5日分 | 280% | |
| 平日を含む7日間 | 6日分 | 320% | |
| 平日を含む8日間 | 7日分 | 350% | |
| 以降1日ごとに追加 | +1日分 | +50% | 
スタッフコメント
					YAMAHAの設備向け多機能パワーアンプ。
					ミキサー機能、ゾーニング機能をはじめ、様々な機能を搭載しています。
					主にハイインピーダンススピーカーを駆動させ、放送用途で運用しています。
					ステージ向けのローインピーダンススピーカー駆動には、その用途のアンプをお勧めいたします。
				
関連機材
- 
						
						電源延長ケーブル各種
電工リール等
無料
必要分をお申し付けください
 - 
						
						TOA / CS153
ホーンスピーカー
¥1,000
ハイインピーダンス
 
